Barbie tot Oppenheimer: dit zijn de 10 meest succesvolle films van 2023
Barbie en Oppenheimer hebben de afgelopen maanden veel teweeg gebracht in de filmwereld. Staan ze echter ook in de lijst met de succesvolste films van 2023 (tot nu toe) en met welke titels strijden ze?
Nu we al zeven maanden van 2023 achter ons hebben liggen, lijkt het ons een mooi moment om even terug te blikken op het succes van het huidige jaar tot nu toe. Dit zijn de 10 films die tot nu toe voor het meeste succes hebben gezorgd.
Barbie tot Oppenheimer: de 10 meest succesvolle films uit 2023
Het succes van een film wordt doorgaans gemeten aan de hand van de zogenoemde Box Office-notering. Hierbij gaat het om het aantal mensen dat een film heeft bezocht of het geld dat een titel heeft opgehaald. Naast een Amerikaanse notering wordt er ook een internationale notering bijgehouden.
Voor de onderstaande lijst hebben we de internationale notering gebruikt en kijken we dus naar de films die het meeste geld hebben opgebracht. Let wel op: dit zijn alleen films die daadwerkelijk in de bioscoop hebben gedraaid. De cijfers van streamingdiensten staan hier dus niet bij.
Super Mario en Barbie maken de top 5
Barbie is, samen met Oppenheimer, zonder twijfel de meest besproken film van 2023. Hoewel Super Mario Bros. de afgelopen maanden ook ongetwijfeld voor ophef heeft gezorgd. De keuze voor Chris Pratt als de bekende loodgieter was bijvoorbeeld niet een keuze waar men duidelijk achter stond.
Dat is overigens niet terug te zien in de cijfers, want de film over de Nintendo-icoon is tot nu toe de meest succesvolle film van 2023.
In de onderstaande tabel kijken we naar het totale bedrag dat een film heeft opgehaald, maar ook naar het internationale succes en het succes in Noord-Amerika (Domestic).
# | Titel | Totaal | Internationaal | Domestic |
---|---|---|---|---|
1 | The Super Mario Bros. Movie | $1,356,186,565 | $781,973,850 | $574,212,715 |
2 | Barbie | $1,059,661,086 | $574,200,000 | $485,461,086 |
3 | Guardians of the Galaxy Vol.3 | $845,430,906 | $486,436,172 | $358,994,734 |
4 | Fast X | $704,709,660 | $558,749,000 | $145,960,660 |
5 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | $684,036,937 | $303,688,122 | $380,348,815 |
Oppenheimer vult de rest van de lijst aan
Hoewel hij net buiten de top 5 valt, is Oppenheimer natuurlijk ook een bijzonder populaire film. Er wordt niet alleen veel gesproken over de unieke IMAX-beleving die erbij hoort, maar ook het verhaal, de cast en de regisseur zorgen voor grote interesse.
De film legt het, ondanks zijn opvallende overeenkomsten, af tegen Barbie, maar weet wel het tweede deel van de lijst uitstekend aan te voeren:
# | Titel | Totaal | Internationaal | Domestic |
---|---|---|---|---|
6 | Oppenheimer | $569,054,625 | $327,207,000 | $241,847,625 |
7 | The Little Mermaid | $566,614,096 | $269,468,038 | $297,146,058 |
8 | Mission: Impossible – Dead Reckoning (Part 1) | $496,901,046 | $342,800,000 | $154,101,046 |
9 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | $476,071,180 | $261,566,271 | $214,504,909 |
10 | Transformers: Rise of the Beasts | $433,754,788 | $276,700,000 | $157,054,788 |
Behoren Barbie en Oppenheimer tot de beste aller tijden?
Lijsten zoals die hierboven staan zijn natuurlijk leuk, maar zonder context kunnen we er niet heel veel mee. Hoeveel geld hebben de beste films aller tijden bijvoorbeeld opgehaald en staan een van deze titels in die lijst?
Barbie en Oppenheimer maken wat dat betreft, ondanks hun succes in 2023, weinig kans. De top 10 met meest succesvolle films aller tijden ziet er namelijk als volgt uit:
# | Titel | Jaar | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | $2,923,706,026 |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | $2,799,439,100 |
3 | Avatar: The Way of Water | 2022 | $2,320,250,281 |
4 | Titanic | 1997 | $2,264,743,305 |
5 | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | $2,071,310,218 |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | $2,052,415,039 |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | $1,921,847,111 |
8 | Jurassic World | 2015 | $1,671,537,444 |
9 | The Lion King | 2019 | $1,663,075,401 |
10 | The Avengers | 2012 | $1,520,538,536 |
Alle cijfers zijn afkomstig van Box Office Mojo, een goed geïnformeerde bron die afkomstig is van IMDb Pro.